期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3260637 | 16 | 大 双 | |||
3260636 | 07:13 | 3+6+1=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3260635 | 07:09 | 4+2+5=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3260634 | 07:06 | 8+0+8=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3260633 | 07:02 | 8+7+2=17 | 23 | 大 单 | 对 |
3260632 | 06:59 | 7+2+3=12 | 22 | 大 双 | 对 |
3260631 | 06:55 | 6+3+0=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3260630 | 06:52 | 9+1+1=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3260629 | 06:48 | 0+9+2=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3260628 | 06:45 | 8+6+9=23 | 07 | 小 单 | 对 |
3260627 | 06:41 | 2+1+4=07 | 18 | 大 双 | 错 |
3260626 | 06:38 | 7+4+2=13 | 06 | 小 双 | 对 |
3260625 | 06:34 | 4+3+8=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3260624 | 06:31 | 2+2+8=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3260623 | 06:27 | 5+5+0=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3260622 | 06:24 | 8+4+9=21 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3260636 | 10 | 小 | 双 | ||
3260635 | 11 | 小 | 单 | ||
3260634 | 16 | 大 | 双 | ||
3260633 | 17 | 大 | 单 | ||
3260632 | 12 | 小 | 双 | ||
3260631 | 09 | 小 | 单 | ||
3260630 | 11 | 小 | 单 | ||
3260629 | 11 | 小 | 单 | ||
3260628 | 23 | 大 | 单 | ||
3260627 | 07 | 小 | 单 | ||
3260626 | 13 | 小 | 单 | ||
3260625 | 15 | 大 | 单 | ||
3260624 | 12 | 小 | 双 | ||
3260623 | 10 | 小 | 双 | ||
3260622 | 21 | 大 | 单 | ||
3260621 | 13 | 小 | 单 | ||
3260620 | 11 | 小 | 单 | ||
3260619 | 10 | 小 | 双 | ||
3260618 | 09 | 小 | 单 | ||
3260617 | 11 | 小 | 单 | ||
3260616 | 13 | 小 | 单 | ||
3260615 | 12 | 小 | 双 | ||
3260614 | 14 | 大 | 双 | ||
3260613 | 07 | 小 | 单 | ||
3260612 | 23 | 大 | 单 | ||
3260611 | 10 | 小 | 双 | ||
3260610 | 16 | 大 | 双 | ||
3260609 | 16 | 大 | 双 | ||
3260608 | 12 | 小 | 双 | ||
3260607 | 18 | 大 | 双 | ||
3260606 | 22 | 大 | 双 | ||
3260605 | 13 | 小 | 单 | ||
3260604 | 12 | 小 | 双 | ||
3260603 | 10 | 小 | 双 | ||
3260602 | 13 | 小 | 单 | ||
3260601 | 14 | 大 | 双 | ||
3260600 | 12 | 小 | 双 | ||
3260599 | 12 | 小 | 双 | ||
3260598 | 21 | 大 | 单 | ||
3260597 | 12 | 小 | 双 | ||
3260596 | 08 | 小 | 双 | ||
3260595 | 16 | 大 | 双 | ||
3260594 | 14 | 大 | 双 | ||
3260593 | 07 | 小 | 单 | ||
3260592 | 15 | 大 | 单 | ||
3260591 | 11 | 小 | 单 | ||
3260590 | 11 | 小 | 单 | ||
3260589 | 06 | 小 | 双 | ||
3260588 | 16 | 大 | 双 | ||
3260587 | 20 | 大 | 双 |
400期内,10共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出12 11 23 12 13 22 14 07 15 11 |